MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.
Mã giải: 9950 · Link tắt: www.mrk.vn/9950
| Môn | Cờ úp · luật tham chiếu: theo điều lệ giải Luật phong trào – Hệ thống ghi tỉ số / thắng thua và xếp hạng. Chi tiết luật thi đấu (chấm điểm, phạt, trang bị…) do ban tổ chức tự áp dụng và chịu trách nhiệm. |
| Thể thức | Vòng tròn |
| Thời gian · địa điểm | Thứ 6, 08/05/2026 · 09:00 · Phòng cờ Ngọc Diệp · Bến Tre |
| Người tổ chức | Xưởng Cơ Khí Gió Mới |
| Luật xếp hạng | Vòng tròn; Bảng: Cờ: điểm → đối đầu → số ván thắng → Sonneborn-Berger |
| Số kỳ thủ | 8 |
| Tổng giải thưởng | Cúp lưu niệm và huy chương |
| Mã số | Tên | Ghi chú |
|---|---|---|
| #1 | Lý Gia Bảo | |
| #2 | Phan Đức Hưng | |
| #3 | Trịnh Khánh Vy | |
| #4 | Hồ Nhật Minh | |
| #5 | Hoàng Tuấn Kiệt | |
| #6 | Dương Thảo Nguyên | |
| #7 | Vũ Quang Khải | |
| #8 | Ngô Thành Đạt |
Bốc thăm ngẫu nhiên khi tạo giải (thứ tự trên là kết quả bốc thăm).
| Vòng / lượt | Trận | Bên A | Tỉ số | Bên B | Thắng | Chi tiết | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng tròn | 1 | Lý Gia Bảo | 1 – 0 | Ngô Thành Đạt | Lý Gia Bảo | ||
| Vòng tròn | 2 | Phan Đức Hưng | 0 – 1 | Vũ Quang Khải | Vũ Quang Khải | ||
| Vòng tròn | 3 | Trịnh Khánh Vy | 0 – 1 | Dương Thảo Nguyên | Dương Thảo Nguyên | ||
| Vòng tròn | 4 | Hồ Nhật Minh | 1 – 0 | Hoàng Tuấn Kiệt | Hồ Nhật Minh | ||
| Vòng tròn | 5 | Lý Gia Bảo | 1 – 0 | Vũ Quang Khải | Lý Gia Bảo | ||
| Vòng tròn | 6 | Dương Thảo Nguyên | 0 – 1 | Ngô Thành Đạt | Ngô Thành Đạt | ||
| Vòng tròn | 7 | Phan Đức Hưng | 0 – 1 | Hoàng Tuấn Kiệt | Hoàng Tuấn Kiệt | ||
| Vòng tròn | 8 | Trịnh Khánh Vy | 0 – 1 | Hồ Nhật Minh | Hồ Nhật Minh | ||
| Vòng tròn | 9 | Lý Gia Bảo | 1 – 0 | Dương Thảo Nguyên | Lý Gia Bảo | ||
| Vòng tròn | 10 | Hoàng Tuấn Kiệt | 0 – 1 | Vũ Quang Khải | Vũ Quang Khải | ||
| Vòng tròn | 11 | Hồ Nhật Minh | 1 – 0 | Ngô Thành Đạt | Hồ Nhật Minh | ||
| Vòng tròn | 12 | Phan Đức Hưng | 0 – 1 | Trịnh Khánh Vy | Trịnh Khánh Vy | ||
| Vòng tròn | 13 | Lý Gia Bảo | 1 – 0 | Hoàng Tuấn Kiệt | Lý Gia Bảo | ||
| Vòng tròn | 14 | Hồ Nhật Minh | 0½ – 0½ | Dương Thảo Nguyên | Hòa | ||
| Vòng tròn | 15 | Trịnh Khánh Vy | 0 – 1 | Vũ Quang Khải | Vũ Quang Khải | ||
| Vòng tròn | 16 | Phan Đức Hưng | 0 – 1 | Ngô Thành Đạt | Ngô Thành Đạt | ||
| Vòng tròn | 17 | Lý Gia Bảo | 0 – 1 | Hồ Nhật Minh | Hồ Nhật Minh | ||
| Vòng tròn | 18 | Trịnh Khánh Vy | 0 – 1 | Hoàng Tuấn Kiệt | Hoàng Tuấn Kiệt | ||
| Vòng tròn | 19 | Phan Đức Hưng | 0 – 1 | Dương Thảo Nguyên | Dương Thảo Nguyên | ||
| Vòng tròn | 20 | Vũ Quang Khải | 1 – 0 | Ngô Thành Đạt | Vũ Quang Khải | ||
| Vòng tròn | 21 | Lý Gia Bảo | 0½ – 0½ | Trịnh Khánh Vy | Hòa | ||
| Vòng tròn | 22 | Phan Đức Hưng | 0 – 1 | Hồ Nhật Minh | Hồ Nhật Minh | ||
| Vòng tròn | 23 | Hoàng Tuấn Kiệt | 0½ – 0½ | Ngô Thành Đạt | Hòa | ||
| Vòng tròn | 24 | Dương Thảo Nguyên | 0½ – 0½ | Vũ Quang Khải | Hòa | ||
| Vòng tròn | 25 | Lý Gia Bảo | 1 – 0 | Phan Đức Hưng | Lý Gia Bảo | ||
| Vòng tròn | 26 | Trịnh Khánh Vy | 0 – 1 | Ngô Thành Đạt | Ngô Thành Đạt | ||
| Vòng tròn | 27 | Hồ Nhật Minh | 1 – 0 | Vũ Quang Khải | Hồ Nhật Minh | ||
| Vòng tròn | 28 | Hoàng Tuấn Kiệt | 1 – 0 | Dương Thảo Nguyên | Hoàng Tuấn Kiệt |
🏆 Vô địch: Hồ Nhật Minh
| Hạng | Tên | Giải thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Nhật Minh | Giải Nhất | |
| 2 | Lý Gia Bảo | Giải Nhì | |
| 3 | Vũ Quang Khải | Giải Ba | |
| Ngô Thành Đạt | Vòng tròn: hạng 4 · 3½ điểm | ||
| Hoàng Tuấn Kiệt | Vòng tròn: hạng 5 · 3½ điểm | ||
| Dương Thảo Nguyên | Vòng tròn: hạng 6 · 3 điểm | ||
| Trịnh Khánh Vy | Vòng tròn: hạng 7 · 1½ điểm | ||
| Phan Đức Hưng | Vòng tròn: hạng 8 · 0 điểm | ||
| Trịnh Khánh Vy | 🏅 Giải tinh thần thể thao | Giải phụ |
| Thời gian | Người thực hiện | Nội dung |
|---|---|---|
| 00:43:55 23/10/2026 | BTC | Giải phụ: Giải tinh thần thể thao: Trịnh Khánh Vy |
| 00:29:05 23/10/2026 | Trọng tài | Cho hiện trên website mrk.vn |
| 00:28:48 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ngày: 2026-10-23 → 2026-05-08 |
| 00:28:47 23/10/2026 | BTC | Bốc thăm phân hạng Vòng tròn (đồng hạng hết tiêu chí): Ngô Thành Đạt → Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:28:46 23/10/2026 | BTC | Nhập #28: Hoàng Tuấn Kiệt 1 - 0 Dương Thảo Nguyên |
| 00:28:46 23/10/2026 | BTC | Nhập #27: Hồ Nhật Minh 1 - 0 Vũ Quang Khải |
| 00:28:45 23/10/2026 | BTC | Nhập #26: Trịnh Khánh Vy 0 - 1 Ngô Thành Đạt |
| 00:28:45 23/10/2026 | BTC | Nhập #25: Lý Gia Bảo 1 - 0 Phan Đức Hưng |
| 00:28:44 23/10/2026 | BTC | Nhập #24: Dương Thảo Nguyên ½ - ½ Vũ Quang Khải |
| 00:28:44 23/10/2026 | BTC | Nhập #23: Hoàng Tuấn Kiệt ½ - ½ Ngô Thành Đạt |
| 00:28:43 23/10/2026 | BTC | Nhập #22: Phan Đức Hưng 0 - 1 Hồ Nhật Minh |
| 00:28:43 23/10/2026 | BTC | Nhập #21: Lý Gia Bảo ½ - ½ Trịnh Khánh Vy |
| 00:28:42 23/10/2026 | BTC | Nhập #20: Vũ Quang Khải 1 - 0 Ngô Thành Đạt |
| 00:28:42 23/10/2026 | BTC | Nhập #19: Phan Đức Hưng 0 - 1 Dương Thảo Nguyên |
| 00:28:41 23/10/2026 | BTC | Nhập #18: Trịnh Khánh Vy 0 - 1 Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:28:41 23/10/2026 | BTC | Nhập #17: Lý Gia Bảo 0 - 1 Hồ Nhật Minh |
| 00:28:40 23/10/2026 | BTC | Nhập #16: Phan Đức Hưng 0 - 1 Ngô Thành Đạt |
| 00:28:40 23/10/2026 | BTC | Nhập #15: Trịnh Khánh Vy 0 - 1 Vũ Quang Khải |
| 00:28:39 23/10/2026 | BTC | Nhập #14: Hồ Nhật Minh ½ - ½ Dương Thảo Nguyên |
| 00:28:39 23/10/2026 | BTC | Nhập #13: Lý Gia Bảo 1 - 0 Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:28:38 23/10/2026 | BTC | Nhập #12: Phan Đức Hưng 0 - 1 Trịnh Khánh Vy |
| 00:28:38 23/10/2026 | BTC | Nhập #11: Hồ Nhật Minh 1 - 0 Ngô Thành Đạt |
| 00:28:37 23/10/2026 | BTC | Nhập #10: Hoàng Tuấn Kiệt 0 - 1 Vũ Quang Khải |
| 00:28:37 23/10/2026 | BTC | Nhập #9: Lý Gia Bảo 1 - 0 Dương Thảo Nguyên |
| 00:28:36 23/10/2026 | BTC | Nhập #8: Trịnh Khánh Vy 0 - 1 Hồ Nhật Minh |
| 00:28:35 23/10/2026 | BTC | Nhập #7: Phan Đức Hưng 0 - 1 Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:28:35 23/10/2026 | BTC | Nhập #6: Dương Thảo Nguyên 0 - 1 Ngô Thành Đạt |
| 00:28:34 23/10/2026 | BTC | Nhập #5: Lý Gia Bảo 1 - 0 Vũ Quang Khải |
| 00:28:34 23/10/2026 | BTC | Nhập #4: Hồ Nhật Minh 1 - 0 Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:28:33 23/10/2026 | BTC | Nhập #3: Trịnh Khánh Vy 0 - 1 Dương Thảo Nguyên |
| 00:28:33 23/10/2026 | BTC | Nhập #2: Phan Đức Hưng 0 - 1 Vũ Quang Khải |
| 00:28:32 23/10/2026 | BTC | Nhập #1: Lý Gia Bảo 1 - 0 Ngô Thành Đạt |
| 00:28:31 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ghi chú: xóa; Người tổ chức: Ban tổ chức → Xưởng Cơ Khí Gió Mới |
| 00:28:29 23/10/2026 | BTC | Tạo giải Cờ úp – 8 kỳ thủ |
Biên bản tự động từ dữ liệu giải trên mrk.vn. Kiểm chứng bốc thăm: mở trang giải → “🔍 Kiểm chứng”.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.