MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.
Mã giải: 4360 · Link tắt: www.mrk.vn/4360
| Môn | Cờ tướng · luật tham chiếu: theo điều lệ giải Luật phong trào – Hệ thống ghi tỉ số / thắng thua và xếp hạng. Chi tiết luật thi đấu (chấm điểm, phạt, trang bị…) do ban tổ chức tự áp dụng và chịu trách nhiệm. |
| Thể thức | Loại trực tiếp |
| Thời gian · địa điểm | Thứ 7, 18/04/2026 · 09:00 · Phòng cờ Lá Nhỏ · Đà Nẵng |
| Người tổ chức | Lớp 10C Lá Non |
| Luật xếp hạng | Bán kết; Tranh hạng Ba; Chung kết; |
| Số kỳ thủ | 4 |
| Tổng giải thưởng | Cúp lưu niệm và huy chương |
| Mã số | Tên | Ghi chú |
|---|---|---|
| #1 | Đỗ Hải Đăng | |
| #2 | Hoàng Tuấn Kiệt | |
| #3 | Vũ Quang Khải | |
| #4 | Phan Đức Hưng |
Ban tổ chức tự xếp vị trí / bảng (không bốc thăm).
| Vòng / lượt | Trận | Bên A | Tỉ số | Bên B | Thắng | Chi tiết | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán kết | 1 | Đỗ Hải Đăng | 0 – 1 | Hoàng Tuấn Kiệt | Hoàng Tuấn Kiệt | ||
| Bán kết | 2 | Vũ Quang Khải | 1 – 0 | Phan Đức Hưng | Vũ Quang Khải | ||
| Chung kết | 3 | Hoàng Tuấn Kiệt | 0 – 1 | Vũ Quang Khải | Vũ Quang Khải | ||
| Tranh hạng Ba | 4 | Đỗ Hải Đăng | 1 – 0 | Phan Đức Hưng | Đỗ Hải Đăng |
🏆 Vô địch: Vũ Quang Khải
| Hạng | Tên | Giải thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Quang Khải | Giải Nhất | |
| 2 | Hoàng Tuấn Kiệt | Giải Nhì | |
| 3 | Đỗ Hải Đăng | Giải Ba |
| Thời gian | Người thực hiện | Nội dung |
|---|---|---|
| 00:29:15 23/10/2026 | Trọng tài | Cho hiện trên website mrk.vn |
| 00:27:53 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Ngày: 2026-10-23 → 2026-04-18 |
| 00:27:52 23/10/2026 | BTC | Nhập #4: Đỗ Hải Đăng 1 - 0 Phan Đức Hưng |
| 00:27:51 23/10/2026 | BTC | Nhập #3: Hoàng Tuấn Kiệt 0 - 1 Vũ Quang Khải |
| 00:27:51 23/10/2026 | BTC | Nhập #2: Vũ Quang Khải 1 - 0 Phan Đức Hưng |
| 00:27:50 23/10/2026 | BTC | Nhập #1: Đỗ Hải Đăng 0 - 1 Hoàng Tuấn Kiệt |
| 00:27:49 23/10/2026 | BTC | Sửa thông tin giải – Người tổ chức: Ban tổ chức → Lớp 10C Lá Non |
| 00:27:47 23/10/2026 | BTC | Tạo giải Cờ tướng – 4 kỳ thủ · ban tổ chức tự xếp theo danh sách (không bốc thăm) |
Biên bản tự động từ dữ liệu giải trên mrk.vn. Kiểm chứng bốc thăm: mở trang giải → “🔍 Kiểm chứng”.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Giải đấu do ban tổ chức tự tạo, tự điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. mrk.vn chỉ cung cấp công cụ bốc thăm, xếp lịch, ghi kết quả; KHÔNG tổ chức, KHÔNG bảo trợ và KHÔNG liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc, cá độ, đặt cược nào. Nghiêm cấm sử dụng sơ đồ, tỉ số, kết quả, biên bản này cho mục đích cờ bạc, cá độ. Giải thưởng (nếu có) do ban tổ chức tự chịu trách nhiệm.